Wilo LRS 50/10 V 50 Lt. Genleşme Tankı Teknik Bilgileri
- Wilo LRS 50/10 V Genleşme Tankı Membran dayanım sıcaklığı: -10/70 °C
- Akışkan sıcaklığı: -10/110 °C
- İşletme basıncı: 10 bar
- Basınçlandırma gazı: Kuru hava (Azot opsiyonel)
2852089 Kodlu Ürünün Malzeme Ve Uygulama Alanları
- Gövde: DC04 / P 265GH (modele göre değişir.)
- Flanş: S 235 JR
- Membran: (DIN 4807’ye uygun) EPDM / Butyl
Uygulama Alanları
- Su temini
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri
- Su ısıtma sistemleri
Wilo LRS 50/10 V Dikey Genleşme Tankı Model Ve Ölçüleri
Model | Hacim (lt) | Basınç Bar | DxH (mm) | Gövde Malzemesi | Bağlantı Çağı | Ürün Kodu |
LRS 19/10 V | 19 | 10 | 280x434 | DC04 | 1" | 2852150 |
LRS 50/10 V | 50 | 10 | 410x650 | DC04 | 1" | 2852089 |
LRS 50/10 H | 50 | 10 | 410x454 | DC04 | 1" | 2852087 |
LRS 80/10 V | 80 | 10 | 480x791 | DC04 | 1" | 2852091 |
LRS 100/10 V | 100 | 10 | 480x924 | DC04 | 1" | 2852092 |
LRS 100/10 H | 100 | 10 | 480x518 | DC04 | 1" | 2855405 |
LRS 200/10 V | 200 | 10 | 634x1.008 | DC04 | 11/4" | 2852094 |
LRS 300/10 V | 300 | 10 | 634x1.296 | DC04 | 11/4" | 2852095 |
LRS 500/10 V | 500 | 10 | 740x1.586 | DC04 | 11/4" | 2852096 |
LRS 750/10 V | 750 | 10 | 848x1.786 | P265GH | 2" | 2852097 |
LRS 1000/10 V | 1.000 | 10 | 848x2.187 | P265GH | 2" | 2852098 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!