Wilo Initial Pool 1.1 M Ön Filtreli Plastik Gövdeli Havuz Pompası Teknik Bilgiler Ve Ses Seviyesi
Wilo Initial Pool 1.1 M Havuz Pompası Teknik Bilgiler
- Maks. Akışkan sıcaklığı: 35°C
- Maks. Emme yüksekliği 3,5 m
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IPX5
Ses Seviyesi
- Initial Pool 0.6: 60-65 dB
- Initial Pool 1.1-1.5: 65-70 dB
- Initial Pool 2.2-3.0: 70-75 dB
2928797 Kodlu Ürünün Malzeme Ve Uygulama Alanları
- Çark: PPO
- Pompa Gövdesi: PP
- Mekanik Salmastra: Karbon/Seramik
Uygulama Alanları
Küçük domestik yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılır.
Wilo Initial Pool Ön Filtreli Havuz Sirkülasyon Pompası Ölçüleri
Model | L | W | H | L1 | W1 | L2 | H1 | DN1 | DN2 | Ağırlık (kg) |
(mm) | ||||||||||
Pool 0.6 | 404 | 175 | 267 | 140 | 100 | - | 241 | 40 | 40 | 6,5 |
Pool 1.1 | 553 | 190 | 278 | 274 | - | 197 | 187 | 63 | 63 | 11 |
Pool 1.5 | 553 | 190 | 278 | 274 | - | 197 | 187 | 63 | 63 | 12,2 |
Pool 2.2 | 583 | 190 | 278 | 274 | - | 197 | 187 | 63 | 63 | 15,7 |
Pool 3.0 | 583 | 190 | 278 | 274 | - | 197 | 187 | 63 | 63 | 17,6 |
Wilo Initial Pool 1.1 M Ön Filtreli Havuz Sirkülasyon Pompası Model Ve Eğrisi
Model | Nominal Güç-P2 | Ürün Kodu | |
(HP) | (kW) | ||
Initial Pool 0.6 M | 0.6 | 0.45 | 2928796 |
Initial Pool 1.1 M | 1.Oca | 0.80 | 2928797 |
Initial Pool 1.5 M | 1.May | 1.Eki | 2928799 |
Initial Pool 1.5 T | 1.May | 1.Eki | 2928800 |
Initial Pool 2.2 M | 2.Şub | Oca.60 | 2928801 |
Initial Pool 2.2 T | 2.Şub | Oca.60 | 2928802 |
Initial Pool 3.0 T | 3.0 | Şub.20 | 2928804 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!