Wilo Initial Hi-Smart 2-310-3/16/T/E-4 İki Pompalı Entegre Frekans Konvertörlü Hidrofor Özellikleri Ve Teknik Bilgileri
- Wilo Initial Hi-Smart 2-310 İki Pompalı Hidrofor Entegre frekans konvertörü sayesinde sistem basıncına göre pompa hızı ayarlanarak enerji tasarrufu sağlanır.
- Pompalar tesisin basınç ihtiyacına göre kontrollü olarak devreye girerler (rotasyon). Bu noktada konvertörler çalışma basıncını korurken maksimum enerji tasarrufu sağlayacak şekilde motor dönüş hızlarını hesaplayacaktır
- Başlatma yardımı sayesinde devreye alması kolaydır
- Pompalar otomatik olarak birbirini yedekler
- Kollektörler paslanmaz çeliktir
- Pompa adedi kadar basınç sensörü sayesinde sensörlerden birinin bozulması durumunda sistemin çalışması aksamaz
Teknik Bilgiler
- Maks. Akışkan: sıcaklığı 45 °C
- Şebeke bağlantısı: 1~230V, 50Hz, 3~400V, 50Hz
- Koruma / Yalıtım: F
- Motor koruma sınıfı: IP55
2927525 Kodlu Ürünün Malzeme ve Uygulama Alanları
- Çark: Paslanmaz çelik (AISI 304)
- Pompa Gövdesi: Paslanmaz çelik (AISI 304)
- Mil: Paslanmaz çelik (AISI 304)
- Mekanik Salmastra: Grafit/Seramik
- Conta: EPDM
- Emme-Basma Gövdesi: GG 20
- Emme-Basma Flanşları: GG 20
- Difüzör: Kompozit
Wilo Initial Hi-Smart 2-310 Trifaze Hidrofor Ölçüleri
Model | A | B | C | D | E | DA | DI |
Initial Hi-Smart 2-304-3/16/M/E-1,1 | 589 | 715 | 290 | 83 | 457 | 2 1/2" | 2 1/2" |
Initial Hi-Smart 2-305-3/16/M/E-1,5 | 589 | 740 | 290 | 83 | 482 | 2 1/2" | 2 1/2" |
Initial Hi-Smart 2-306-3/16/M/E-2,2 | 589 | 765 | 290 | 83 | 507 | 2 1/2" | 2 1/2" |
Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 | 589 | 790 | 290 | 83 | 532 | 2 1/2" | 2 1/2" |
Initial Hi-Smart 2-308-3/16/T/E-3 | 589 | 814 | 290 | 83 | 556 | 2 1/2" | 2 1/2" |
Initial Hi-Smart 2-309-3/16/T/E-3 | 589 | 839 | 290 | 83 | 581 | 2 1/2" | 2 1/2" |
Initial Hi-Smart 2-310-3/16/T/E-4 | 589 | 863 | 290 | 83 | 605 | 2 1/2" | 2 1/2" |
Initial Hi-Smart 2-405-3/16/T/E-3 | 589 | 845 | 290 | 83 | 587 | 3" | 3" |
Initial Hi-Smart 2-406-3/16/T/E-3 | 589 | 884 | 290 | 83 | 626 | 3" | 3" |
Initial Hi-Smart 2-407-3/16/T/E-4 | 589 | 923 | 290 | 83 | 665 | 3" | 3" |
Wilo Initial Hi-Smart 2-310-3/16/T/E-4 İki Pompalı Entegre Frekans Konvertörlü Hidrofor Model Ve Eğrisi
Model | Nominal Güç-P2 | Ürün Kodu | |
(HP) | (kW) | ||
Initial Hi-Smart 2-304-3/16/M/E-1,1 | 2x1,5 | 2x1,1 | 2927519 |
Initial Hi-Smart 2-305-3/16/M/E-1,5 | 2x2 | 2x1,5 | 2927520 |
Initial Hi-Smart 2-306-3/16/M/E-2,2 | 2x3 | 2x2,2 | 2927521 |
Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 | 2x3 | 2x2,2 | 2927522 |
Initial Hi-Smart 2-308-3/16/T/E-3 | 2x4 | 2x3 | 2927523 |
Initial Hi-Smart 2-309-3/16/T/E-3 | 2x4 | 2x3 | 2927524 |
Initial Hi-Smart 2-310-3/16/T/E-4 | 2x5,5 | 2x4 | 2927525 |
Initial Hi-Smart 2-405-3/16/T/E-3 | 2x4 | 2x3 | 2927526 |
Initial Hi-Smart 2-406-3/16/T/E-3 | 2x4 | 2x3 | 2927527 |
Initial Hi-Smart 2-407-3/16/T/E-4 | 2x5,5 | 2x4 | 2927528 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!