Wilo Initial Aqua SPG 50-9.45 Yatay Tanklı Hidrofor Özellikleri Ve Teknik Bilgileri
Wilo Initial Aqua SPG 50-9.45 kendinden emişli jet pompa ile tasarlanmış tanklı hidrofor Su kullanımına bağlı otomatik çalışma ve durma, 25 ve 50 lt hacimde yatay genleşme tankı
Teknik Bilgiler
- Maks. Akışkan sıcaklığı: 35 °C
- Şebeke bağlantısı: 1~230 V,50 Hz
- Koruma / Yalıtım sınıfı: F
- Maks. Emme yüksekliği: 8m
2850804 Kodlu Ürünün Malzeme Ve Uygulama Alanları
- Çark: Noryl (3-45 modeli) Paslanmaz çelik (AISI 304) (9-45 modeli)
- Pompa Gövdesi: Döküm
- Motor Gövdesi: Alüminyum
- Mekanik Salmastra: Seramik/Grafit/NBR
- Difüzör: Noryl
- Tank Membranı: Butyl
Uygulama Alanları
- İçme suyu basınçlandırılması
- Kuyulardan ve derinlerde olan haznelerden su basılması
- Bahçe sulama
Wilo Initial Aqua SPG 50-9.45 Yatay Tanklı Hidrofor Ölçüleri
Model | Bağlantı Ölçüleri | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H | Ağırlık | |
DNA | DNM | (mm) | (kg) | |||||||||
AUQA SPG 25-3.45 | 1" | 1" | 113 | 235 | 530 | 270 | 240 | 9 | 145 | 444 | 560 | 22 |
AQUA SPG 25-9.45 | 1 1/4" | 1" | 113 | 235 | 530 | 270 | 240 | 9 | 171 | 486 | 583 | 45 |
AUQA SPG 50-3.45 | 1" | 1" | 173 | 310 | 748 | 345 | 285 | 11 | 145 | 561 | 678 | 33 |
AQUA SPG 50-9.45 | 1 1/4" | 1" | 173 | 310 | 748 | 345 | 285 | 11 | 171 | 603 | 698 | 56 |
Wilo Initial Aqua SPG Monofaze Yatay Tanklı Hidrofor Model Ve Eğrisi
Model | Nominal Güç-P2 | Nominal Akım (A) | Tank Hacmi (lt) | Ürün Kodu | |
(kW) | (HP) | ||||
AUQA SPG 25-3.45 | 0,75 | 1 | 5 | 25 | 2850801 |
AQUA SPG 25-9.45 | 1,1 | 1,5 | 7 | 25 | 2850802 |
AUQA SPG 50-3.45 | 0,75 | 1 | 5 | 50 | 2850803 |
AQUA SPG 50-9.45 | 1,1 | 1,5 | 7 | 50 | 2850804 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!