Protherm Lynx Condens 28 Kombi Özellikleri
>
Protherm Lynx Condens Teknik Özellikler |
Birim | Lynx Condens 28 | |
---|---|---|---|
Isıtma | |||
Anma Gücü | Prated | kW | 28 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ - G) | A | ||
Isıtma mevsimsel verimliliği | ηs | % | 93 |
Anma ısı gücü yüksek sıcaklık işletiminde | P4 | kW | 27,6 |
Min. ısı gücü (80-60°C) | kW | 7 | |
Anma ısı gücünde ve yüksek sıcaklıkta verim | η4 | % | 88,3 |
%30 anma ısı gücünde ve düşük sıcaklık ısı gücü | P1 | kW | 9,2 |
%30 anma ısı gücünde ve düşük sıcaklık ta verim | η1 | % | 97,8 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-80 | |
Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | |
Maks.çalışma basıncı | bar | 3 | |
Sıcak Su | |||
Sıcak su yük profili | XL | ||
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A - G) | A | ||
Sıcak su verimliliği | ηwh | % | 85 |
Sıcak su maks. ısı gücü | kW | 27,6 | |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-60 | |
Min. su debisi | lt/dk. | 2 | |
Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk. | 13,2 | |
Maks. sıcak su basıncı | bar | 8 | |
Min. sıcak su basıncı | bar | 0,3 | |
Diğer Özellikler | |||
Ses gücü | dB(A) | 52 | |
Elektrik besleme | 230V/50Hz | ||
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | ||
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | |
Boyutlar (YxGx D) | mm | 700 X 390 X 280 | |
Net ağırlık | kg | 29,9 | |
Nox Sınıfı | 5 | ||
Yıllık elektrik tüketimi | AEC | kWh | 36 |
Yıllık yakıt tüketimi | AFC | GJ | 17 |
Yıllık enerji tüketimi | Qhe | kWh | 13.505 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!