Protherm Gepard Condens Yoğuşmalı Kombi Özellikleri
Protherm'in ErP düşük NOx yönetmeliklerine uygun yeni yarı yoğuşmalı kombisi Gepard Condens frekans kontrollü pompası ile verim sağlarken, yenilenen brülör teknolojisi ile (Nox sınıfı 6) de çevrecidir.
Protherm Gepard Condens Teknik Özellikler |
Birim | Gepard Condens 20 | |
---|---|---|---|
Isıtma | |||
Anma Gücü | Prated | kW | 20 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ - G) | B | ||
Isıtma mevsimsel verimliliği | ηs | % | 86 |
Max. ısı gücü (80-60°C) | P4 | kW | 19,3 |
Min. ısı gücü (80-60°C) | kW | 12,5 | |
%30 kısmı yükte anma ısı gücü | P1 | kW | 6 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 30-80 | |
Genleşme tankı hacmi | lt | 7 | |
Maks.çalışma basıncı | bar | 3 | |
Sıcak Su | |||
Sıcak su yük profili | L | ||
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A - G) | A | ||
Sıcak su verimliliği | ηwh | % | 84 |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-64 | |
Min. su debisi | lt/dk. | 2,5 | |
Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk. | 10 | |
Maks. sıcak su basıncı | bar | 8 | |
Min. sıcak su basıncı | bar | 0,3 | |
Diğer Özellikler | |||
Ses gücü | dB(A) | 54 | |
Elektrik besleme | 230V/50Hz | ||
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | ||
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | |
Boyutlar (YxGx D) | mm | 700 X 410 X 295 | |
Net ağırlık | kg | 33 | |
Nox Sınıfı | 6 | ||
Yıllık elektrik tüketimi | AEC | kWh | 34 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!