De Dietrich Evodens AMC 65 kW Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Özellikleri
- De Dietrich Evodens AMC 65 kW Kazan kompakt ölçüler ile yer tasarrufu
- 6 bar çalışma basıncı
- Yüksek çözünürlüklü renkli LCD kontrol paneli
- %111’e varan yüksek kazan verimi
- %17 - %100 arası yüksek modülasyon aralığı
- AMC 45 - 65 - 90 ve 115 modelleri ile geniş kapasite aralığı
- 8 kazana kadar kaskad bağlanabilme
- Doğalgaz ve LPG ile çalışabilme
- Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu (NOx 6)
- Al-Mg-Si alaşımlı yüksek verimli döküm eşanjör
- Premix paslanmaz çelik brülörü ve modülasyonlu fan ile yüksek verimli yanma
- Kazan üzerine entegre baca geri akım klapesi
- 53 db ses seviyesi ile sessiz çalışma (AMC 45)
- De Dietrich Evodens AMC 65 kW Kazan üzerine entegre, aşırı ısınma emniyet termostatı ile güvenli çalışma
- Hermetik, yarı hermetik veya çelik bacalı montaj imkanı
- DIEMATIC Evolution (Master) IniControl (Slave)
De Dietrich Evodens AMC 65 kW Duvar Tipi Kazan Teknik Verileri
MODELLER | AMC | ||
65 | |||
De Dietrich Evodens AMC 65 kW Kazan Genel Özellikleri | |||
Nominal çıkış (Pn) | min/max | kW | 12,0 - 61,5 |
Merkezi ısıtma çalışma şekli (80/60°C) | |||
Nominal çıkış (Pn) | min/max | kW | 13,5 - 65,0 |
Merkezi ısıtma çalışma şekli (50/30°C) | |||
Nominal yük (Qnh) | min/max | kW | 12,2 - 62,0 |
Merkezi ısıtma çalışma şekli (Hi) | |||
Tam yükte merkezi ısıtma verimi (Pn) (Hi) | % | 99,2 | |
(80/60°C) | |||
Tam yükte merkezi ısıtma verimi (Hi) | % | A | |
(50/30°C) | |||
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı | % | 104,6 | |
Kısmi yük altında merkezi ısıtma verimi (Hi) | % | 98,3 | |
(Dönüş sıcaklığı 60 °C) | |||
Kısmi yük altında merkezi ısıtma verimi (Pn) (Hi) | % | 110,4 | |
(Dönüş sıcaklığı 30 °C) | |||
Kısmi yük altında merkezi ısıtma verimi (Pn) (Hi) | % | 108,9 | |
(Dönüş sıcaklığı 30 °C) | |||
Gaz giriş basıncı G20 (H gazı) | min/max | mbar | 17 - 25 |
Gaz giriş basıncı G31 (propan) | min/max | mbar | 37 - 50 |
Gaz tüketimi G20 (H gazı) | min/max | m³/s | 1,3 - 6,6 |
Gaz tüketimi G31 (propan) | min/max | m³/s | 0,5 - 2,5 |
Kazan bağlantı noktası ile gaz valfi ünitesindeki ölçüm noktası | max | mbar | 2,0 |
arasındaki gaz direnci (G20 ile ölçülür) | |||
NOx yıllık emisyonlar G20 (H gazı) | Hs | mg/kWh | 48 |
EN15502 O2 = %0 | |||
Baca gazı miktarı | min/max | kg/saat | 21 - 104 |
Baca gazı sıcaklığı | min/max | °C | 30 - 68 |
Maksimum sayaç basıncı | Pa | 30 - 68 | |
Merkezi ısıtma baca verimliliği (Hi) | % | 99,2 | |
20°C ortam sıcaklığında (80/60°C) | |||
Merkezi ısıtma baca kayıpları (Hi) | % | 0,8 | |
20°C ortam sıcaklığında (80/60°C) | |||
Su içeriği | I | 6,4 | |
Su çalışma basıncı | min | bar | 0,8 |
Su çalışma basıncı (PMS) | max | bar | 6 |
Su sıcaklığı | max | °C | 110 |
Çalışma sıcaklığı | max | °C | 90 |
Hidrolik direnç (ΔT=20K) | mbar | 163 | |
Gövde ile ilgili kayıplar | ΔT 30°C | W | 110 |
ΔT 50°C | 232 | ||
Besleme gerilimi | VAC | 230 | |
Güç tüketimi - Pompasız tam yüklü | max | W | 89 |
Güç tüketimi - Kısmi yük merkezi ısıtma (%30) | min | W | 29 |
Güç tüketimi - Minimum yüklü merkezi ısıtma | min | W | 26 |
Güç tüketimi - Bekleme (Psb) | max | W | 7 |
Elektrik koruma sınıfı | IP | X4D | |
Sigortalar (yavaş) | Ana priz | 2,5 | |
CU-GH08 | |||
A | |||
Toplam ağırlık | kg | 66,5 | |
Minimum montaj ağırlığı | kg | 56 | |
Kazandan bir metre mesafede ortalama akustik düzeyi | dB(A) | 46,7 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!