De Dietrich Clim’up Limited Edition 12000 BTU Duvar Tipi Klima Özellikleri
- De Dietrich Clim’up Limited Edition 12000 BTU Duvar Tipi Klima 5 Yıl Garanti
- Soğutmada "A++", Isıtmada "A+" (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Çevreye Duyarlı ve Yüksek Verimli R32 Gazı
- Gizli LED Ekran
- Özel Golden Fin Kaplama ile Korozyona Karşı Ekstra Dayanıklı
- 0,3 W ile Bekleme Modunda Düşük Enerji Tüketimi
- iClean Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Otomatik Temizleme İmkânı
- De Dietrich Clim’up Limited Edition 12000 BTU Duvar Tipi Klima Sessiz Çalışma Sunan Silence Mod Teknolojisi
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- ECO Mod Özelliğiyle Enerji Tasarrufu
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- De Dietrich Clim’up Limited Edition 12000 BTU Duvar Tipi Klima "i Feel Teknolojisi" ile Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İstediğiniz Sıcaklığı Sağlama
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Timer (Programlanabilme) Özelliği
- Bir Dokunuşla Konforunuzu Artıran Turbo Mod ve Favori Kullanım Tuşları
- Uyku Modu
- De Dietrich Clim’up Limited Edition 12000 BTU Duvar Tipi Klima Opsiyonel Wi-Fi Özelliği
- Auto Restart
- Defrost (Buz Çözme) Özelliği
- Üst Düzey Isıtma Performansı
- De Dietrich Clim’up Limited Edition 12000 BTU Duvar Tipi Klima Yeni Nesil Inverter teknoloji
- Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması
De Dietrich Clim’up Limited Edition 12000 BTU Duvar Tipi Klima Teknik Verileri
De Dietrich Clim’up Limited Edition 12000 BTU Duvar Tipi Klima | Clim’Up | |
Limited Edition 12 | ||
GENEL ÖZELLİKLER | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | |
Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220/1/50 |
Pdesign Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 11.942 |
Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 11.942(2.729~13.959) |
Soğutma Elektrik Tüketimi | (KW) | 1,18(0,10~1,60) |
SEER | (W/W) | 6,1 |
Soğutma Çalışma Akımı | (A) | 5,60(0,60~6,70) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 11.942 |
Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 12.965(3.412~14.330) |
Isıtma Elektrik Tüketimi | (KW) | 1,10(0,30~1,60) |
SCOP (W/W) | (W/W) | 4 |
Isıtma Çalışma Akımı | (A) | 4,90(0,60~6,40) |
Hava Debisi | (m3/h) | 600 |
Nem Alma Kapasitesi | (l/h) | 1 |
İç Ünite Ses Gücü | (dB) | 53 |
Dış Ünite Ses Gücü | (dB) | 62 |
Soğutucu Akışkan | R32 | |
Soğutucu Akışkan Miktarı | (gr) | 560 |
İç Ünite Boyutları | (mm) | 788*292*198 |
Dış Ünite Boyutları | (mm) | 705*279*530 |
İç Ünite Ağırlığı | (kg) | 8,5 |
Dış Ünite Ağırlığı | (kg) | 22,5 |
Bakır Boru Ölçüleri | (inç) | 1/4-3/8 |
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı | (m) | 4 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi | (m) | 20 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi | (m) | 10 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı | (gr) | 15 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm² | |
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 1 mm² |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!