Arçelik Ekolojik 24325 – A++ 24000 BTU R32 Gazlı Inverter Duvar Tipi Klima Özellikleri
Arçelik Ekolojik 24325 – A++ 24000 BTU R32 Gazlı Inverter Duvar Tipi Klima Hava Kalitesi | |
Özel Filtreler | Kolay Çıkarılabilir Filtre |
Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü | Var |
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | Var |
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı) | Var |
Otomatik Hareketli Hava Dağıtımı (Auto Swing) | Var |
Nem Alma | Var |
Konfor | |
Hızlı Soğutma (Jet Cool) | Var |
Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
Gösterge | Gizli Gösterge |
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | 24 Saat |
Rahat Uyku (Sleep Mode) | Var |
İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 |
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -15~48 |
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
Kapasite | |
Soğutma Kapasitesi | 24000 BTU/h |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 25590 |
Yıllık Tüketim (W) Soğutma | 335 |
Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 1628 |
Voltaj | 220-240 |
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3,3 |
Soğutma Kapasitesi | 24000 Btu/h |
Kapasite (Isıtma) | 24000 Btu/h |
Arçelik Ekolojik 24000 BTU Klima Enerji Verimliliği | |
Enerji Sınıfı | A++ |
Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
Soğutucu Akışkan | R32 |
Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
Enerji Kontrol | Var |
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3,3 |
Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4.3 |
Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6.9 |
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | 3,05 |
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 2238W |
Ölçüler | |
Dış Ünite (GxYxD) mm | 870x650x330 |
İç Ünite (GxYxD) mm | 998x345x210 |
Sessizlik | |
Sessiz Çalışma | var |
Arçelik Ekolojik 24000 BTU Klima Teknik Verileri
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!